Пластины для обработки наружной резьбы левые
Вид
пластины |
Эскиз
пластины |
Обозначение
пластины |
Шаг, мм |
d,мм |
d1,мм |
s,мм |
t,мм |
h,мм |
Ha,мм |
Hb,мм | Державки |
T10
16 EL
0,5 ISO 1 |
0,5 | 9,25 | 4,4 | 3,44 | 0,6 | 0,6 | |||||
T10 16 EL 0,75 ISO 1 | 0,75 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 0,6 | 0,6 | |||||
T10 16 EL 1,0 ISO 1 | 1,0 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 0,7 | 0,7 | |||||
T10 16 EL 1,25 ISO 1 | 1,25 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 0,9 | 0,8 | |||||
T10 16 EL 1,5 ISO 1 | 1,5 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 1,0 | 0,8 | |||||
T10 16 EL 1,75 ISO 1 | 1,75 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 1,2 | 0,9 | |||||
T10
16 EL
2,0 ISO 1 |
2,0 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 1,3 | 1,0 | |||||
T10 16 EL 2,5 ISO 1 | 2,5 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 1,5 | 1,1 | |||||
T10 16 EL 3,0 ISO 1 | 3,0 | 9,525 | 4,4 | 3,44 | 1,6 | 1,2 | |||||
T10 22 EL 2,5 ISO 1 | 2,5 | 12,7 | 5,5 | ||||||||
T10 22 EL
3,0 ISO 1 |
3,0 | 12,7 | 5,5 | ||||||||
T10 22 EL
3,5 ISO 1 |
3,5 | 12,7 | 5,5 | 2,3 | 1,6 | ||||||
T10 22 EL
4,0 ISO 1 |
4,0 | 12,7 | 5,5 | 2,3 | 1,6 | ||||||
T10 22 EL 4,5 ISO 1 | 4,5 | 12,7 | 5,5 | 2,4 | 1,7 | ||||||
T10 22 EL
5,0 ISO 1 |
5,0 | 12,7 | 5,5 | 2,4 | 1,7 | ||||||
T10 22 EL
5,5 ISO 1 |
5,5 | 12,7 | 5,5 | ||||||||
T10 22 EL 6,0 ISO 1 | 6,0 | 12,7 | 5,5 |